
Search
Chapter Membership
Xi State is comprised of 81 chapters with 3,471 active & reserve members. (January 2009) |
||||
| Alpha | 39 | Alpha Sigma | 47 | |
| Beta | 55 | Alpha Tau | 34 | |
| Gamma | 49 | Alpha Upsilon | 40 | |
| Delta | 66 | Alpha Phi | 60 | |
| Epsilon | 37 | Alpha Chi | 52 | |
| Zeta | 57 | Alpha Psi | 31 | |
| Eta | 20 | Alpha Omega | 41 | |
| Theta | 43 | Beta Beta | 46 | |
| Iota | 40 | Beta Gamma | 46 | |
| Kappa | 65 | Beta Delta | 41 | |
| Lambda | 73 | Beta Epsilon | 55 | |
| Mu | 25 | Beta Zeta | 35 | |
| Nu | 49 | Beta Eta | 34 | |
| Xi | 31 | Beta Theta | 8 | |
| Omicron | 39 | Beta Iota | 35 | |
| Pi | 51 | Beta Kappa | 58 | |
| Rho | 70 | Beta Lambda | 36 | |
| Sigma | 33 | Beta Mu | 14 | |
| Tau | 72 | Beta Nu | 50 | |
| Upsilon | 36 | Beta Xi | 42 | |
| Phi | 70 | Beta Pi | 18 | |
| Chi | 17 | Beta Rho | 68 | |
| Psi | 38 | Beta Sigma | 21 | |
| Omega | 51 | Beta Tau | 20 | |
| Alpha Alpha | 56 | Beta Upsilon | 45 | |
| Alpha Beta | 94 | Beta Phi | 56 | |
| Alpha Gamma | 28 | Beta Chi | 29 | |
| Alpha Delta | 35 | Beta Psi | 22 | |
| Alpha Epsilon | 71 | Beta Omega | 56 | |
| Alpha Zeta | 67 | Gamma Alpha | 22 | |
| Alpha Eta | 62 | Gamma Beta | 17 | |
| Alpha Theta | 20 | Gamma Gamma | 21 | |
| Alpha Iota | 60 | Gamma Delta | 35 | |
| Alpha Kappa | 48 | Gamma Epsilon | 11 | |
| Alpha Lambda | 84 | Gamma Zeta | 52 | |
| Alpha Mu | 32 | Gamma Eta | 42 | |
| Alpha Nu | 53 | Gamma Theta | 31 | |
| Alpha Xi | 66 | Gamma Iota | 34 | |
| Alpha Pi | 36 | Gamma Lambda | 19 | |
| Alpha Rho | 36 | Gamma Mu | 20 | |
| Gamma Nu | 53 | |||
| Tn State | 01 | |||
| State (Honorary) | 05 | |||
| Return to top | ||||
